Der Referenzzinssatz stützt sich auf den hypothekarischen Durchschnittszinssatz der Banken in der Schweiz. Der aktuelle Stand des Referenzzinssatzes wird vierteljährlich durch das Bundesamt für Wohnungswesen mitgeteilt. Der Referenzzinssatz ist massgebend für Mietzinsanpassungen in bestehenden unbefristeten Mietverhältnissen (Art. 13 VMWG).
Aus der folgenden Tabelle lassen sich die prozentualen Mietzinserhöhungen oder –herabsetzungen aufgrund einer Veränderung des Referenzzinssatzes um ein Viertel Prozent ableiten.
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
1.75% | 03.09.2024 |
1.75% | 03.06.2024 |
1.75% | 02.03.2024 |
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
1.75% | 02.12.2023 |
1.5% | 02.09.2023 |
1.5% | 02.06.2023 |
1.25% | 02.03.2023 |
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
1.25% | 02.12.2022 |
1.25% | 02.09.2022 |
1.25% | 02.06.2022 |
1.25% | 02.03.2022 |
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
1.25% | 02.12.2021 |
1.25% | 02.09.2021 |
1.25% | 02.06.2021 |
1.25% | 02.03.2021 |
1.25% | 02.12.2020 |
1.25% | 02.09.2020 |
1.25% | 03.06.2020 |
1.25% | 02.03.2020 |
1.50% | 02.12.2019 |
1.50% | 02.09.2019 |
1.50% | 02.06.2019 |
1.50% | 02.03.2019 |
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
1.50% | 04.12.2018 |
1.50% | 04.09.2018 |
1.50% | 02.06.2018 |
1.50% | 02.03.2018 |
1.50% | 02.12.2017 |
1.50% | 02.09.2017 |
1.50% | 02.06.2017 |
1.75% | 02.03.2017 |
1.75% | 02.12.2016 |
1.75% | 02.09.2016 |
1.75% | 02.06.2016 |
1.75% | 02.03.2016 |
1.75% | 02.12.2015 |
1.75% | 02.09.2015 |
1.75% | 02.06.2015 |
Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen | gültig ab |
2.00% | 03.03.2015 |
2.00% | 02.12.2014 |
2.00% | 02.09.2014 |
2.00% | 03.06.2014 |
2.00% | 04.03.2014 |
2.00% | 03.12.2013 |
2.00 % | 03.09.2013 |
2.25 % | 04.06.2013 |
2.25 % | 04.03.2013 |
2.25% | 04.12.2012 |
2.25% | 04.09.2012 |
2.25% | 02.06.2012 |
2.5% | 02.03.2012 |
2.5%* | 02.12.2011 |
2.75% | 02.09.2011 |
2.75% | 02.06.2011 |
2.75% | 02.03.2011 |
2.75% | 02.12.2010 |
3.00% | 02.09.2010 |
3.00% | 02.06.2010 |
3.00% | 02.03.2010 |
3.00% | 02.12.2009 |
3.00% | 02.09.2009 |
3.25% | 02.06.2009 |
3.5% | 03.03.2009 |
3.5% | 02.12.2008 |
3.5% | 10.09.2008 |
* ab Dezember 2011 gemäss kaufmännischer Rundung des Durchschnittszinssatzes