Heizgradtage 2012 – Ausgewählte Monatswerte
| Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
| Adelboden | 652 | 782 | 497 | 435 | ||||||||||
| Aigle | 526 | 642 | 358 | 268 | ||||||||||
| Altdorf | 548 | 645 | 392 | 280 | ||||||||||
| Basel-Binningen | 503 | 644 | 309 | 292 | ||||||||||
| Bern / Zollikofen | 559 | 706 | 407 | 328 | ||||||||||
| Buchs-Aarau | 538 | 672 | 364 | 299 | ||||||||||
| La Chaux-de-Fonds | 634 | 759 | 461 | 415 | ||||||||||
| Chur | 604 | 680 | 336 | 268 | ||||||||||
| Cimetta | 648 | 669 | 460 | 534 | ||||||||||
| Davos | 778 | 856 | 589 | 511 | ||||||||||
| Disentis / Sedrun | 681 | 772 | 480 | 424 | ||||||||||
| La Dôle | 707 | 785 | 531 | 558 | ||||||||||
| Engelberg | 656 | 786 | 484 | 400 | ||||||||||
| Fahy | 566 | 698 | 354 | 348 | ||||||||||
| Col du Gd-St-Bernard | 825 | 889 | 694 | 712 | ||||||||||
| Genève-Cointrin | 530 | 640 | 340 | 267 | ||||||||||
| Glarus | 598 | 690 | 394 | 306 | ||||||||||
| Gütsch ob Andermatt | - | 856 | 658 | 681 | ||||||||||
| Güttingen | 546 | 675 | 394 | 314 | ||||||||||
| Interlaken | 575 | 685 | 404 | 312 | ||||||||||
| Jungfraujoch Sphinx | 1027 | 1041 | 896 | 906 | ||||||||||
| Locarno / Monti | 480 | 464 | 148 | 228 | ||||||||||
| Lugano | 481 | 489 | 211 | 229 | ||||||||||
| Luzern | 536 | 664 | 369 | 305 | ||||||||||
| Le Moléson | 724 | 805 | 572 | 582 | ||||||||||
| Montana | 680 | 771 | 482 | 454 | ||||||||||
| Napf | 676 | 799 | 496 | 490 | ||||||||||
| Neuchâtel | 522 | 648 | 301 | 292 | ||||||||||
| Payerne | 537 | 685 | 390 | 298 | ||||||||||
| Pilatus | - | 836 | 599 | 621 | ||||||||||
| Pully | 495 | 622 | 246 | 275 | ||||||||||
| Poschiavo / Robbia | 609 | 629 | 397 | 407 | ||||||||||
| Rünenberg | 553 | 686 | 324 | 332 | ||||||||||
| Samedan-Flugplatz | 865 | 894 | 647 | 557 | ||||||||||
| San Bernardino | 704 | 743 | 533 | 547 | ||||||||||
| Säntis | 859 | 913 | 707 | 711 | ||||||||||
| Schaffhausen | 549 | 666 | 345 | 310 | ||||||||||
| Scuol | 760 | 800 | 506 | 419 | ||||||||||
| Sion | 573 | 631 | 294 | 245 | ||||||||||
| St. Gallen | 596 | 724 | 386 | 357 | ||||||||||
| Stabio | 565 | 590 | 284 | 256 | ||||||||||
| Aadorf / Tänikon | 559 | 708 | 425 | 330 | ||||||||||
| Vaduz | 549 | 658 | 279 | 267 | ||||||||||
| Visp | 613 | 650 | 328 | 251 | ||||||||||
| Wädenswil | 547 | 667 | 366 | 301 | ||||||||||
| Weissfluhjoch | 892 | 949 | 746 | 741 | ||||||||||
| Wynau | 548 | 703 | 419 | 322 | ||||||||||
| Zermatt | 737 | 792 | 542 | 494 | ||||||||||
| Zürich / Kloten | 546 | 678 | 389 | 308 | ||||||||||
| Zürich / Fluntern | 557 | 683 | 350 | 311 |
Quelle: MeteoSchweiz
